Tytuł pozycji:
Granice świata : 47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię
- Autorzy:
- Elledge, Jonn [LUBIMYCZYTAC.PL  Link otwiera się w nowym oknie] [GOOGLE  Link otwiera się w nowym oknie]
- Tytuł:
- Granice świata : 47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię [LUBIMYCZYTAC.PL  Link otwiera się w nowym oknie]
- Wariant tytułu:
- Tytuł oryginału: History of the world in 47 borders : the stories behind the lines on our maps, 2024
47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię
Czterdzieści siedem opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię - Wydawca:
- Warszawa : PWN
- Rok wydania:
- copyright 2026
- ISBN:
- 9788301247690
- Opis fizyczny:
- X, 382 strony : mapy ; 24 cm
- Uwagi:
- Bibliografia na stronach 357-372. Indeks
Książka dostępna także jako e-book - Temat:
- Demarkacja (prawo)
Ekspansja terytorialna
Geografia polityczna
Granice
Linia podstawowa
Świat - Gatunek / Forma:
- Książki
Publikacje popularnonaukowe
Opracowanie - Książka
| 003 | SZCZ 035 | ||
| 008 | 260408s2026####pl#b###g######001#0#pol#d | ||
| 020 | %a 9788301247690 | ||
| 041 | 1 | # | %a pol %h eng |
| 080 | # | %a 94(100) | |
| 080 | # | %a 341.221/.222 | |
| 080 | # | %a (1-04) | |
| 100 | 1 | %a Elledge, Jonn. %e Autor | |
| 245 | 1 | 0 | %a Granice świata : %b 47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię / %c Jonn Elledge ; [tłumaczenie Tomasz Sowada, Katarzyna Sowada]. |
| 246 | 3 | # | %i Tytuł oryginału: %a History of the world in 47 borders : %b the stories behind the lines on our maps, %f 2024 |
| 246 | 3 | 0 | %a 47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię |
| 246 | 3 | # | %a Czterdzieści siedem opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię |
| 260 | # | %a Warszawa : %b PWN, %c copyright 2026. | |
| 300 | %a X, 382 strony : %b mapy ; %c 24 cm. | ||
| 336 | %a Tekst %b txt %2 rdacontent | ||
| 337 | %a Bez urządzenia pośredniczącego %b n %2 rdamedia | ||
| 338 | %a Wolumin %b nc %2 rdacarrier | ||
| 380 | %a Książki | ||
| 380 | %a Publikacje popularnonaukowe | ||
| 388 | 1 | %a 2001- | |
| 650 | 7 | %a Demarkacja (prawo) %2 DBN | |
| 650 | 7 | %a Ekspansja terytorialna %2 DBN | |
| 650 | 7 | %a Geografia polityczna %2 DBN | |
| 650 | 7 | %a Granice %2 DBN | |
| 650 | 7 | %a Linia podstawowa %2 DBN | |
| 651 | 7 | %a Świat %2 DBN | |
| 655 | 7 | %a Opracowanie %2 DBN | |
| 658 | %a Historia | ||
| 658 | %a Polityka, politologia, administracja publiczna | ||
| 700 | 1 | # | %a Sowada, Tomasz %e Tłumacz |
| 700 | 1 | # | %a Sowada, Katarzyna %e Tłumacz |
| 710 | 2 | # | %a Wydawnictwo Naukowe PWN %e Wydawca %4 pbl |
| 856 | 4 | # | %u https://katalog.mbp.szczecin.pl/site/recorddetail/0603701857685 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC |
| 920 | %a ISBN 978-83-01-24769-0 | ||
| 980 | %a 94(100) %y Historia świata | ||
| 980 | %a 341.221/.222 %y Obszar i granice państw | ||
| 980 | %a (1-04) %y Strefy graniczne. Granice | ||
| 981 | 1 | %a 94(100):341.221/.222(1-04) | |
| 990 | %a #P-9 |
Informacja
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów! Należy się zalogować.
Lokalizacja:
Filie:
Filia:
Dokumenty przeznaczone do wypożyczania
- Nr inwentarza:
- I.28 111077
- Sygnatura:
- F28 94(100)
- Status:
- WYPOŻYCZONA
- Położenie:
- F. 28 - pl. Lotników 7 (Centrum)
Niedostępny